| 1 cuota de $348.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.600,00 |
| 2 cuotas de $211.007,58 | Total $422.015,16 | |
| 3 cuotas de $143.878,84 | Total $431.636,52 | |
| 6 cuotas de $76.773,34 | Total $460.640,04 | |
| 9 cuotas de $55.570,71 | Total $500.136,42 | |
| 12 cuotas de $45.140,79 | Total $541.689,54 | |
| 24 cuotas de $30.791,54 | Total $738.997,14 |
| 3 cuotas de $145.691,56 | Total $437.074,68 | |
| 6 cuotas de $80.392,97 | Total $482.357,82 |
| 3 cuotas de $152.861,10 | Total $458.583,30 | |
| 6 cuotas de $85.883,42 | Total $515.300,52 | |
| 9 cuotas de $65.389,61 | Total $588.506,52 | |
| 12 cuotas de $54.306,07 | Total $651.672,84 |
| 18 cuotas de $35.028,49 | Total $630.512,82 |
Pensado para su uso en el mar, cada pieza metálica expuesta al aire está fabricada en titanio. La forma de las piezas también ha sido cuidadosamente considerada. Para evitar la corrosión, la barra de resorte que asegura la correa es completamente inoxidable gracias al uso de tornillos de titanio mecanizados. Además, se añadieron especificaciones para soportar condiciones adversas, incluyendo una estructura plegada para mejorar la resistencia de la parte trasera de titanio forjado contra la flexión y ranuras profundas que evitan que la correa se adhiera a los brazos mojados con agua de mar. Equipado con características que facilitan el trabajo en el mar: un gráfico de mareas que muestra las condiciones de las mareas, datos lunares que muestran las fases de la luna y un iluminador dual que puede iluminar la esfera y la pantalla LCD al mismo tiempo.
