| 1 cuota de $336.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.999,00 |
| 2 cuotas de $203.985,49 | Total $407.970,99 | |
| 3 cuotas de $139.090,72 | Total $417.272,16 | |
| 6 cuotas de $74.218,41 | Total $445.310,48 | |
| 9 cuotas de $53.721,38 | Total $483.492,47 | |
| 12 cuotas de $43.638,56 | Total $523.662,75 | |
| 24 cuotas de $29.766,84 | Total $714.404,18 |
| 3 cuotas de $140.843,11 | Total $422.529,35 | |
| 6 cuotas de $77.717,58 | Total $466.305,52 |
| 3 cuotas de $147.774,06 | Total $443.322,18 | |
| 6 cuotas de $83.025,32 | Total $498.151,92 | |
| 9 cuotas de $63.213,52 | Total $568.921,71 | |
| 12 cuotas de $52.498,82 | Total $629.985,93 |
| 18 cuotas de $33.862,78 | Total $609.530,09 |
Si buscas un dispositivo cómodo que te acompañe en todo momento, el Smartwatch Garmin Vívosmart® 5 es la pulsera de actividad idónea y fácil de usar con la que podrás controlar tu salud y mantenerte activo todo el día. Registra los pasos, la frecuencia cardiaca y los niveles de energía. Este reloj inteligente Garmin tiene un diseño sencillo. Cuenta con pantalla brillante y hasta 7 días de autonomía de la batería. Camina, corre, haz yoga, monta en bici, entrena a tu manera con las aplicaciones deportivas preinstaladas. Al despertar, consulta la puntuación para saber la calidad del sueño. Mantente conectado. Consulta los mensajes de texto, las llamadas y las notificaciones de tu smartphone vinculado. Conéctate al GPS de tu smartphone y registra fácilmente los paseos, las carreras y las rutas en bici al aire libre.
